Sommaire
1) L'analyse des votes
Par souci de rééquilibrage territoriale, l'enveloppe initiale de 1 million d'euros est répartie entre chacune des 5 micro-régions (200 000,00 € par micro-région). En cas de non attribution de la totalité des 200 000 € dans une ou plusieurs microrégion, les montants non attribués et l'ensemble des propositions non retenues sont remis dans un pot commun. Ce sont ensuite les propositions ayant recueillis le plus de votes qui sont retenues.
Première étape - Attribution des subventions par micro-région
Pour rappel nous avions en lice 173 initiatives pour un budget approximatif de 2 223 592,00 €
- Région Est : 327 701,00€
- Région Nord : 524 819,00€
- Région Ouest : 624 873,00€
- Région Sud-Est : 239 295,00€
- Région Sud-Ouest : 506 904,00€
Un premier bilan établit que 11 initiatives n'ont pas atteint le nombre de 20 votes minimum pour rester dans la course
Le dépouillement concernera les 162 initiatives encore en lice
A ce stade nous avons par secteur géographique avec un maximum de 200 000,00€.

Le premier résultat fait état de 71 initiatives lauréates pour un budget de 954 893,00 € , avec comme détail par secteur géographique suivant :
-
Région Est : 14 lauréats pour un montant de 185 713,00 €
| Est |
Votes |
Budget |
| Action prévention addiction | 355 | 13 450,00 € |
| En route vers l'égalité des chances | 133 | 15 000,00 € |
| Ma gourde au collège : Fraîcheur péi, zéro déchet, 100% santé ! | 115 | 15 000,00 € |
| Lanbisyon Kiltir ek Atletizm | 102 | 15 000,00 € |
| Activités manuelles et recyclage | 102 | 15 000,00 € |
| AKOUSTIK' ANOU | 97 | 15 000,00 € |
| Un petit bout de forêt réunionnaise à vivre dans le quartier | 94 | 7 200,00 € |
| « Un Sol, Des Rêves : Transformons notre cour ! » | 90 | 15 000,00 € |
| Connexion à la nature | 86 | 15 000,00 € |
| KER PEI "Vivre, partager et transmettre la culture réunionnaise" | 78 | 14 063,00 € |
| Piano créole en nature | 74 | 15 000,00 € |
| 10 ans du World Cleanup Day | 69 | 15 000,00 € |
| Micro recyclage ludique | 56 | 15 000,00 € |
| Déchets d'oeuvre | 51 | 1 000,00 € |
-
Région Nord : 14 lauréats pour un montant de 191 999,00€
| Nord | Votes | Budget |
| Zamalak : L'Echo des instruments | 301 | 15 000,00 € |
| Mettre des mots sur les MAUX | 294 | 15 000,00 € |
| PARCOURS D 'ESPOIR | 184 | 14 000,00 € |
| Elles dribblent | 138 | 12 000,00 € |
| NEC LAB CITOYEN – La parole aux quartiers | 129 | 15 000,00 € |
| Classes nature Réunion | 101 | 14 999,00 € |
| Planté pou domin | 100 | 15 000,00 € |
| Gayar Partaz Dann Kartié | 99 | 15 000,00 € |
| Donn valèr nout biodéchè | 97 | 15 000,00 € |
| Ti Van Solidèr | 92 | 15 000,00 € |
| Sport pour Tous | 88 | 15 000,00 € |
| SENSIBILISATION A LA GESTION DES DECHETS | 84 | 15 000,00 € |
| " Sportez-vous bien enfants et parents" | 79 | 15 000,00 € |
| Grin La Vi, la grainothèque mobile citoyenne | 79 | 1 000,00 € |
-
Région Ouest : 14 lauréats pour un montant de 195 740,00€
|
Ouest |
Votes | Budget |
| « La Mod’ circulaire dan lé O » | 394 | 10 000,00 € |
| Tous ensemble pour l'inclusion par le sport | 223 | 14 500,00 € |
| Mafate dann Ker | 185 | 14 000,00 € |
| Rézo la Kour | 168 | 15 000,00 € |
| Protéger les plus fragiles des catastrophes et des crises | 163 | 15 000,00 € |
| Nout Zagrikiltèrs, Gardyin Nout Pié D’Bwa Endemik | 143 | 15 000,00 € |
| Les chemins de mémoire | 138 | 12 480,00 € |
| MON ÉCOLE MUSÉE : "Aret ek arselman dan nout lékol" | 126 | 15 000,00 € |
| DAN’ KER FAHAM : Paroles de femmes — créer, transmettre, réparer ensemble | 117 | 14 760,00 € |
| Un jardin partagé et solidaire / "Ansamb dann bitasyion" | 115 | 10 000,00 € |
| De la cour minérale à l'école nature | 110 | 15 000,00 € |
| SPORT SANS LIMITES | 101 | 15 000,00 € |
| Grandir Ansanm à Mafate | 99 | 15 000,00 € |
| La fabrik des savoir-faire créatifs et écologiques | 98 | 15 000,00 € |
-
Région Sud-Est : 15 lauréats pour un montant de 187 295,00€
| Sud-Est | Votes | Budget |
| Notre île, nout zarlor | 281 | 15 000,00 € |
| Lé vilain, lé meilleur dan marmite | 128 | 14 500,00 € |
| Ekilib.re et bien-être : un jardin thérapeutique partagé au coeur du Tampon | 124 | 15 000,00 € |
| Maloya dann’ lé O | 124 | 6 000,00 € |
| Flanbo | 116 | 13 900,00 € |
| In label Manzé la Kour | 101 | 15 000,00 € |
| Médiation animale et prévention du harcèlement scolaire | 84 | 15 000,00 € |
| "Échosium : Rêver, se relier, se construire" | 69 | 13 000,00 € |
| SINÉMA ZÉTWAL | 67 | 7 493,00 € |
| RecycleRun — Atelier citoyen de seconde vie des appareils électroménagers | 65 | 9 500,00 € |
| MEMOIRE D ANTAN MEMOIRE D AUJOURD HUI | 55 | 15 000,00 € |
| Ateliers sociolinguistiques pour adultes exilés au Tampon | 53 | 5 000,00 € |
| Zarboutan & Marmay: le jardin des savoirs péi | 49 | 13 000,00 € |
| Ti Kmion solidère | 42 | 15 000,00 € |
| Allons mettre les trésors végétaux des forêts de l'Entre-Deux en l'air | 40 | 14 902,00 € |
-
Région Sud-Ouest : 16 lauréats pour un montant de 194 146,00€
| Sud-Ouest | Votes | Budget |
| Nou Plant Nou Manz - Jardin Péï Solidaire de Polyculture Agroécologique Participative | 472 | 15 000,00 € |
| RETROUVONS ENSEMBLE NOTRE HISTOIRE ANCESTRALE / GENEALOGIE | 316 | 14 998,00 € |
| La nature au cœur des apprentissages | 185 | 15 000,00 € |
| Maloya Da Kour | 182 | 13 148,00 € |
| Douces heures seniors : un parcours d’apaisement sensoriel et corporel pour nos séniors | 147 | 15 000,00 € |
| La clinique du digital | 142 | 1 000,00 € |
| ÉCHO DES QUARTIERS Studio Mobile de Médiation Culturelle et de Création Musicale | 128 | 15 000,00 € |
| La cour marmay Périanayagom au vert | 124 | 15 000,00 € |
| Grand Bois, Nout’ Mémwar : Racines, transmission et voix d’un quartier | 118 | 15 000,00 € |
| Ti Bazar Vert : cultiver, recycler, préserver pour une Réunion plus verte et plus humaine | 117 | 15 000,00 € |
| Jardin Fonnkèr i respir, un lieu ressource pour les aidants | 106 | 15 000,00 € |
| Grandir avec le judo | 106 | 15 000,00 € |
| Repas solidaires de Bois d'O | 97 | 15 000,00 € |
| Sororité Féminine | 96 | 15 000,00 € |
Nous constatons que les enveloppes ne sont pas attribuées en totalité, ce qui implique la seconde étape du dépouillement.
Seconde étape - Pot commun
Tous les budgets non attribués vont former une nouvelle cagnotte de 45 107,00 €
Parmis les 91 initiatives ayant reçues a minima 20 votes, 3 initiatives ont été répêchées pour un budget de 44 550,00 €
| Initiatives | VOTE | Budget |
| Unité mobile citoyenne itinérante | 90 | 15 000,00 € |
| Du décrochage à la scène : quand la musique reconnecte les jeunes | 86 | 15 000,00 € |
| Féstival ZARLOYA | 85 | 14 550,00 € |
| Somin nout valèr: Un parcours de valorisation de soi par la transmission et l’échange de savoir-faire féminins | 81 | 15 000,00 € |
| L'oasis de FLORA | 79 | 15 000,00 € |
| La Réunion a du Talent ! | 79 | 15 000,00 € |
| Tous différents, tous accompagnés - Comprendre et agir | 77 | 15 000,00 € |
| La Kapsule Studio | 77 | 15 000,00 € |
| Comprendre les difficultés scolaires de son enfant | 76 | 1 000,00 € |
| Lo ker kréatif | 75 | 15 000,00 € |
| “Karavane Santé & Saveurs” – Fruits, légumes et animations solidaires | 75 | 15 000,00 € |
| "Mer de Demain" en itinérance à St Pierre | 75 | 14 724,00 € |
| Matériaux Solidaire Intelligent Réunion | 74 | 15 000,00 € |
| Permaculteur en herbe, outil pédagogique coopératif | 74 | 14 451,00 € |
| La Grande Rencontre : journée de sensibilisation aux handicaps | 73 | 15 000,00 € |
| La table solidaire | 72 | 15 003,00 € |
| Zot Kaz, Nout Péi | 72 | 15 000,00 € |
| Le Snoezelen Mobile : une approche sensorielle innovante pour adoucir l’hospitalisation des enfants | 72 | 15 000,00 € |
| Hashtag C NON: contre le harcèlement et toutes formes de discriminations | 70 | 5 000,00 € |
| Marmailles ambassadeurs de leurs communes – Parcours QR‑codes audio dans 6 communes de La Réunion | 70 | 11 000,00 € |
| LES EAUX PLUVIALES POUR SOULAGER LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE | 70 | 12 000,00 € |
| RPI Radio : la radio au cœur des quartiers et auprès des jeunes | 68 | 14 000,00 € |
| Des ilôt mobiles pour lutter conte la chaleur | 66 | 15 000,00 € |
| Sain et équilibrée pour la prévention du diabète | 65 | 15 000,00 € |
| Jardin sensoriel | 65 | 4 820,00 € |
| Favoriser le lien social et renforcer l l’expression artistique. | 64 | 8 750,00 € |
| Run APEL 97419 | 60 | 3 300,00 € |
| Growing Space Réunion : Jardin pédagogique pilote à l’école maternelle Simone de Beauvoir | 58 | 15 000,00 € |
| Alon kuisin'sain | 57 | 15 000,00 € |
| Construire ensemble notre espace citoyen : un espace pour tous, pensé par tous | 54 | 15 000,00 € |
| Sentié Zistoirs | 51 | 15 000,00 € |
| kazi yes des jeux de societes ancienne moderne culturelle pour tous | 49 | 15 000,00 € |
| Blossom – Ateliers d'accompagnement post-judiciaire pour femmes à La Réunion | 49 | 15 000,00 € |
| De la Scandinavie à La Réunion - Réinventer la parentalité pour nos familles | 48 | 15 000,00 € |
| Minute Forme 2026 La forme accessible à tous ! | 48 | 15 000,00 € |
| RACINES & MÉMOIRE – PARCOURS CULTUREL RÉUNIONNAIS 2027 | 47 | 15 000,00 € |
| Bat Karé / Puissance 64 | 46 | 15 000,00 € |
| Bourse aux vêtements | 45 | 14 996,00 € |
| jeunes et toxicomanies | 45 | 15 000,00 € |
| VALORISER LE PATRIMOINE GRACE AUX OUTILS NUMÉRIQUES | 44 | 15 000,00 € |
| TOLER(R)ANCE ZERO | 44 | 15 000,00 € |
| Fripes & Chill | 44 | 13 071,00 € |
| Visites de Saint-Denis – Nout vil, nout zistwar, nout patrimoin | 42 | 1 000,00 € |
| Lutte contre les discriminations Multilinguisme, un symbole d’unité dans la diversité | 42 | 5 000,00 € |
| Comité FRUYAPIN | 42 | 15 000,00 € |
| Initiatives Kap Pei | 41 | 15 000,00 € |
| Une main tendue | 41 | 15 000,00 € |
| Les Jardins de l’ame – Ateliers de mieux-être écologique et pratiques durables | 41 | 15 000,00 € |
| Village solidaire | 40 | 15 000,00 € |
| FAMNDART | 40 | 6 000,00 € |
| Le Tatami Nomade – Recréer du lien au cœur des quartiers | 39 | 15 000,00 € |
| LE TI' MARCHÉ LA NUIT - MARCHÉ NOCTURNE & FESTIVAL DE VIE LOCALE | 39 | 15 000,00 € |
| Le triathlon un vecteur écologique | 39 | 8 000,00 € |
| BRAIN'OVATION | 39 | 15 000,00 € |
| Nout kartier an mouvman | 38 | 15 000,00 € |
| Les astuces jardin et marmite | 38 | 15 000,00 € |
| Les voix d'outrement capable | 37 | 8 255,00 € |
| Table ronde et actions sociales | 37 | 11 000,00 € |
| Reparmat truck one | 36 | 14 800,00 € |
| Ateliers Radio Jeunes : prends le micro | 36 | 4 999,00 € |
| Kozé an Kour | 36 | 15 000,00 € |
| Atelier d'écriture | 35 | 10 000,00 € |
| Dispositif Experimental d’accompagnement et d’Amélioration de Proximité des Parcours... | 35 | 8 300,00 € |
| HH Addict | 35 | 15 000,00 € |
| Green Box Génération Future projet jeunesse, nature et vivre ensemble en milieu rural | 34 | 15 000,00 € |
| Parc deux roues au collège du Chaudron | 34 | 15 000,00 € |
| Le Bien Etre au quotidien | 34 | 15 000,00 € |
| M’RIMA YA SHILINDRA Les saveurs et rythmes de nos îles) | 33 | 15 000,00 € |
| VIFS ET DERVIVES SECTAIRES PROSTITUTION DROGUES | 33 | 15 000,00 € |
| Distribution alimentaire solidaire à la Rivière Saint-Louis — Béné Sol | 33 | 15 000,00 € |
| TI LINZ PARTAZ' | 32 | 13 388,00 € |
| Du pep's dans nos vie - Couture solidaire | 32 | 15 000,00 € |
| Famille Réunion - L'essentiel, accessible à tous | 32 | 15 000,00 € |
| La Bulle Enchantée : un espace éducatif et bien-être pour les enfants | 32 | 7 000,00 € |
| Repas solidaire et animations de quartiers | 32 | 15 000,00 € |
| In ti l'endroit po apprécié dans les hauts | 31 | 9 580,00 € |
| Nout diversité, nout fors | 31 | 15 000,00 € |
| MécaMama | 30 | 15 000,00 € |
| La Boutique de Gratuité — Réemploi Local à Saint-Louis | 30 | 15 000,00 € |
| La Kar'@'vane du Street Work Out | 30 | 15 000,00 € |
| Marmay & Gramounes – Passeurs de Vie | 30 | 11 200,00 € |
| MOVE OI | 29 | 15 000,00 € |
| Bouger pour mieux grandir : Aménagement d'une classe flexible pour favoriser la réussite de tous en maternelle | 28 | 12 612,00 € |
| Le lieu de l'a | 27 | 8 500,00 € |
| Aidants , soutiens et inclusion | 25 | 1 000,00 € |
| Ensemble entre générations : partage, decouverte et entraide | 24 | 6 000,00 € |
| LA MONTAGNE NATURE : Découverte du patrimoine en VTT pour tous | 24 | 15 000,00 € |
| KOUDMIN SOLIDER | 24 | 15 000,00 € |
| Animations Récréatives et Chasse au Trésor de Sans-Soucis | 22 | 15 000,00 € |
| PAROLES MÉTISSÉES – Mots indiens dans la langue créole | 21 | 15 000,00 € |
| Familles en difficulté : soutenir les parents pour apaiser le quotidien des enfants | 20 | 1 000,00 € |
2) Les lauréats
74 lauréats pour une enveloppe budgétaire de 999 443,00 €.
Répartition par micro-région
- Région Est : 185 713 € - 14 lauréats
- Région Nord : 191 999 € - 14 lauréats
- Région Ouest : 210 740 € - 15 lauréats
- Région Sud-Est : 187 295 € - 15 lauréats
- Région Sud-Ouest : 223 696 € - 16 lauréats
Répartition par thématique

Répartition par type de profil
- 3 citoyens pour une enveloppe budgétaire de 3 000,00€
- 71 associations : pour une enveloppe budgétaire de 996 443,00€
3) La participation
Une participation qui s'intensifie à chaque édition pour cette année
- Nombre de compte ayant validé des votes : 5 462
- Nombre de votes validés : 13 771
un bilan depuis la création du dispositif
